Die erste schweizer Plattform für Schachspieler & Trainer

Seniorenturnier Zürich 2, 9. bis 19. Februar 2015

Publiziert am von Markus Regez

Das Seniorenschach in der Schweiz boomt seit Jahren. Das liegt vor allem an der attraktiven und bestens organisierten Turnierlandschaft. Zur Zeit findet in Zürich ein weiteres Seniorenturnier statt mit 81 Teilnehmern. Nach vier von neun Runden führt Stanislav Valencak mit vier Punkten vor Josef German und Robert Schweizer mit 3.5 Punkten. Die Partien beginnen jeweils um 10.00 Uhr. Gespielt wird im Restaurant Linde, an der Universtitätsstrasse 91 in Zürich.

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Punkt Buchh BuSumm
1. Valencak, Stanislav 1948 4.0 5.5 13.0
2. Germann, Josef 2006 3.5 5.0 12.5
3. Schweizer, Robert 1869 3.5 4.5 13.0
4. Linder, Heinz 1867 3.0 6.5 11.5
5. Janzek, Jurij 1968 3.0 6.0 12.0
6. Gordic, Mihailo 2084 3.0 6.0 11.5
6. Eggenberger, Ulrich 1824 3.0 6.0 11.5
8. Ernst, Heinz 1876 3.0 5.5 11.5
9. Eggmann, Karl 1823 3.0 5.0 12.0
10. Eidinger, Helmut 2032 3.0 5.0 12.0
10. Keller, Fritz 1891 3.0 5.0 12.0
10. Morf, Jürg 1888 3.0 5.0 12.0
10. Trcek, Ciril 1886 3.0 5.0 12.0
10. Iberg, Gottlieb 1885 3.0 5.0 12.0
15. Kälin, Bruno 1794 3.0 4.5 12.5
16. Scherrer, Heinrich 1930 3.0 4.5 12.5
17. Gfeller, Hans 1773 3.0 4.5 11.0
18. Geiser, Marcellus 1706 3.0 3.5 12.5

81 Teilnehmer